| 몬스터 ID | 1584 |
|
스프라이트 | TAMRUAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 탐루안 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 탐루안 | HP | 10,234 | |||||||||||||
| 크기 | 대형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 악마 | 레벨 | 52 | |||||||||||||
| 속성 | 암 (Lv 3) | 이동 속도 | 140 | |||||||||||||
| 경험치 | 3,812 | 공격력 | 489~534 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 55 | 방어력 | 15 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 35 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 512 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1,152 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 672 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7301 | 칼 장식용술 | 48.5% | 예 | |
| 7069 | 깨진 갑옷조각 | 30% | 예 | |
| 1117 | 카타나 | 0.4% | 예 | |
| 1155 | 바스타드소드 | 0.08% | 예 | |
| 2315 | 메일 | 0.03% | 예 | |
| 4304 | 탐루안 카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamruan@NPC_EMOTION | 1 | 대기 | 20% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Tamruan@NPC_SILENCEATTACK | 5 | 공격 | 20% | 0.7s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Tamruan@NPC_EMOTION | 1 | 추적 | 20% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |