| 몬스터 ID | 1589 |
|
스프라이트 | G_MANDRAGORA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 만드라고라 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 만드라고라 | HP | 405 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 12 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 3) | 이동 속도 | 1,000 | |||||||||||||
| 경험치 | 0 | 공격력 | 26~35 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 0 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 25 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,768 ms | 공격 사거리 | 4 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 768 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 576 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
만드라고라의 드롭 아이템이 없습니다.
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandragora@NPC_REVENGE | 1 | 대기 | 100% | 0s | 0s | 예 | 대상 | Masterattacked | 없음 |