| 아이템 ID | 1604 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Wand | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 완드 | 종류 | 무기 - 지팡이 | |
| NPC 구매가 | 2,500 | 무게 | 40 | |
| NPC 판매가 | 1,250 | 무기 레벨 | 2 | |
| 사거리 | 1 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 2 | 재련 가능 | 예 | |
| 공격력 | 25 | 최소 착용 레벨 | 12 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 주무기(오른손) | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 노비스 / 슈퍼노비스 / 마법사 / 복사 / 프리스트 / 위저드 / 몽크 / 세이지 / 소울링커 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 |
1 bonus 2 bInt,1; 3 bonus 4 bMatkRate,15; |
|||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
자체에 마력을 갖고 있다고 알려진 지팡이 INT + 1 , MATK + 45 계열 : 지팡이 공격 : 25 무게 : 40 무기 레벨 : 2 요구 레벨 : 12 장착 : 노비스계열/마법사계열/복사계열/소울링커 장착가능 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 완드 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 페코페코 | 1% | 예 | 19 | 동물 | 레벨 1 화 |