| 몬스터 ID | 1612 |
|
스프라이트 | A_HYEGUN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 혜군 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 혜군 | HP | 9,981 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 불사 | 레벨 | 56 | |||||||||||||
| 속성 | 불사 (Lv 4) | 이동 속도 | 180 | |||||||||||||
| 경험치 | 0 | 공격력 | 710~1,128 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 0 | 방어력 | 12 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 10 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 890 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1,320 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 720 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 502 | 주홍포션 | 20% | 예 | |
| 12017 | 이속변화포션 | 1% | 예 | |
| 12016 | 이속변화포션 | 1% | 아니요 | |
혜군의 스킬이 없습니다.