| 몬스터 ID | 1629 |
|
스프라이트 | HILL_WIND | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 힐 윈드 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 힐 윈드 | HP | 3,189 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 43 | |||||||||||||
| 속성 | 풍 (Lv 3) | 이동 속도 | 200 | |||||||||||||
| 경험치 | 1,800 | 공격력 | 290~480 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 1,100 | 방어력 | 10 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 15 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 336 ms | 공격 사거리 | 3 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 540 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 432 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 517 | 고기 | 10% | 예 | |
| 528 | 괴물의 먹이 | 10% | 예 | |
| 4345 | 힐윈드카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Wind@NPC_EMOTION | 1 | 대기 | 20% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Hill Wind@KN_SPEARSTAB | 5 | 공격 | 5% | 0.8s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Hill Wind@NPC_WINDATTACK | 3 | 추적 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Hill Wind@NPC_WINDATTACK | 3 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Hill Wind@KN_SPEARBOOMERANG | 5 | 추적 | 5% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |