| 몬스터 ID | 1666 |
|
스프라이트 | POTON_CANON_2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 포톤 캐논 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 포톤 캐논 | HP | 7,100 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 무형 | 레벨 | 64 | |||||||||||||
| 속성 | 무 (Lv 2) | 이동 속도 | 300 | |||||||||||||
| 경험치 | 3,100 | 공격력 | 800~900 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 2,700 | 방어력 | 8 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 30 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,536 ms | 공격 사거리 | 9 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 960 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 480 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7126 | 라지 젤로피 | 50% | 예 | |
| 721 | 에메랄드 | 10% | 예 | |
| 938 | 끈적끈적한 액체 | 10% | 예 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photon Cannon@NPC_WATERATTACK | 5 | 공격 | 10% | 1s | 10s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |
| Photon Cannon@NPC_WATERATTACK | 3 | 공격 | 20% | 0.5s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |
| Photon Cannon@NPC_WATERATTACK | 1 | 공격 | 100% | 0s | 0s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |