| 몬스터 ID | 1682 |
|
스프라이트 | REMOVAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 리무버 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 리무버 | HP | 10,289 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 불사 | 레벨 | 55 | |||||||||||||
| 속성 | 불사 (Lv 2) | 이동 속도 | 250 | |||||||||||||
| 경험치 | 3,831 | 공격력 | 558~797 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 1,278 | 방어력 | 5 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 20 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,536 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1,056 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 1,152 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 713 | 빈병 | 50% | 예 | |
| 7319 | 낡은 철판 | 50% | 예 | |
| 5005 | 가스 마스크 | 0.1% | 예 | |
| 549 | 밤고구마 | 5% | 예 | |
| 971 | 디트리민 | 0.5% | 예 | |
| 972 | 카르보딜 | 1% | 예 | |
| 5120 | 벙거지 모자 | 0.06% | 예 | |
| 4353 | 리무버카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remover@SM_BASH | 5 | 공격 | 5% | 0.8s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Remover@NPC_UNDEADATTACK | 3 | 공격 | 5% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |