| 몬스터 ID | 1687 |
|
스프라이트 | GREEN_IGUANA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 그로브 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 그로브 | HP | 6,444 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 54 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 2) | 이동 속도 | 200 | |||||||||||||
| 경험치 | 2,400 | 공격력 | 550~650 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 2,050 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 10 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 720 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 528 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 432 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 521 | 알로에의 잎사귀 | 15% | 예 | |
| 903 | 파충류의 혓바닥 | 10% | 예 | |
| 520 | 히나레의 잎사귀 | 10% | 예 | |
| 511 | 초록허브 | 10% | 예 | |
| 528 | 괴물의 먹이 | 20% | 예 | |
| 606 | 알로에베라 | 0.1% | 예 | |
| 511 | 초록허브 | 0.01% | 예 | |
| 4377 | 그로브카드 | 0.01% | 아니요 | |
그로브의 스킬이 없습니다.