| 몬스터 ID | 1718 |
|
스프라이트 | NOVUS_ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 노버스 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 노버스 | HP | 5,830 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 용족 | 레벨 | 43 | |||||||||||||
| 속성 | 무 (Lv 1) | 이동 속도 | 100 | |||||||||||||
| 경험치 | 1,411 | 공격력 | 314~414 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 1,100 | 방어력 | 24 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 28 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 252 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 816 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 480 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 508 | 노란허브 | 20% | 예 | |
| 7053 | 사이파 | 10.35% | 예 | |
| 1036 | 드래곤의 비늘 | 5.89% | 예 | |
| 4382 | 옐로우노버스카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novus@NPC_EMOTION | 1 | 대기 | 20% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Novus@SM_BASH | 5 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Novus@NPC_SILENCEATTACK | 3 | 공격 | 5% | 0.7s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Novus@NPC_HALLUCINATION | 1 | 공격 | 5% | 0.5s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |