| 아이템 ID | 1733 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Gust_Bow | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 질풍의 활 | 종류 | 무기 - 활 | |
| NPC 구매가 | 20 | 무게 | 140 | |
| NPC 판매가 | 10 | 무기 레벨 | 3 | |
| 사거리 | 5 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 1 | 재련 가능 | 예 | |
| 공격력 | 95 | 최소 착용 레벨 | 55 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 양손 | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 궁수 / 헌터 / 로그 / 바드/댄서 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 | 없음 | |||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
날아갈 듯 가벼워 보이는 활. 회오리라도 일으킬 것 같다. 바람의화살 장착 시 공격 데미지 25% 증가, 물리 공격 시, 일정 확률로 오토스펠 풍인 LV5 발동, INT가 40 이상일 경우 높은 확률로 오토스펠 풍인 LV5 발동. 계열 : 활 공격 : 95 무게 : 140 무기 레벨 : 3 요구 레벨 : 55 장착 : 궁수계열/로그 장착가능 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 질풍의 활 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 보물상자 | 1.5% | 예 | 99 | 무형 | 레벨 1 무 |
| 1692 | 산들바람 | 0.1% | 예 | 56 | 무형 | 레벨 3 풍 |