| 몬스터 ID | 1750 |
|
스프라이트 | G_RED_PLANT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 빨간풀 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 빨간풀 | HP | 100 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 1 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 1) | 이동 속도 | 1,000 | |||||||||||||
| 경험치 | 0 | 공격력 | 100~200 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 0 | 방어력 | 100 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 99 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1 ms | 스킬 사거리 | 7 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 1 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
빨간풀의 드롭 아이템이 없습니다.
빨간풀의 스킬이 없습니다.