| 몬스터 ID | 1767 |
|
스프라이트 | EM_DEVILING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 데빌리움 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 데빌리움 | HP | 128,430 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 천사 | 레벨 | 99 | |||||||||||||
| 속성 | 성 (Lv 3) | 이동 속도 | 300 | |||||||||||||
| 경험치 | 0 | 공격력 | 60~71 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 0 | 방어력 | 40 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 50 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,288 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 288 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 384 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 909 | MVP! 젤로피 | 50% | 아니요 | |
| 909 | MVP! 젤로피 | 50% | 아니요 | |
| 741 | MVP! 포링인형 | 50% | 아니요 | |
|
안내: MVP 보상은 하나만 지급됩니다. |
||||
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deviling@AL_DECAGI | 1 | 추적 | 20% | 1s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Deviling@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Deviling@NPC_DARKSTRIKE | 5 | 공격 | 30% | 0.7s | 0s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Deviling@NPC_DARKSTRIKE | 5 | 추적 | 30% | 0.7s | 0s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Deviling@NPC_SUMMONSLAVE | 7 | 공격 | 100% | 2s | 10s | 아니요 | 자신 | 부하 수 이하 | 3 |
| Deviling@NPC_SUMMONSLAVE | 7 | 대기 | 100% | 2s | 10s | 아니요 | 자신 | 부하 수 이하 | 3 |