| 몬스터 ID | 1784 |
|
스프라이트 | STAPO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 스태포 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 스태포 | HP | 666 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 무형 | 레벨 | 23 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 2) | 이동 속도 | 300 | |||||||||||||
| 경험치 | 332 | 공격력 | 135~370 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 221 | 방어력 | 90 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 5 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 936 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 792 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 432 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 909 | 젤로피 | 10% | 예 | |
| 7312 | 쥬빌레 | 10% | 예 | |
| 512 | 사과 | 10% | 예 | |
| 7126 | 라지 젤로피 | 1% | 예 | |
| 993 | 그린 라이브 | 0.1% | 예 | |
| 1821 | 사이즈믹 피스트 | 0.03% | 예 | |
| 4424 | 스태포카드 | 0.01% | 아니요 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stapo@NPC_KEEPING | 1 | 공격 | 10% | 1s | 5s | 아니요 | 자신 | 자신 HP % 미만 | 25 |
| Stapo@SM_BASH | 3 | 공격 | 5% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |