| 몬스터 ID | 1824 |
|
스프라이트 | EVENT_GARM_BABY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 하티베베 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 하티베베 | HP | 20,199 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 61 | |||||||||||||
| 속성 | 수 (Lv 2) | 이동 속도 | 450 | |||||||||||||
| 경험치 | 0 | 공격력 | 680~1,179 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 0 | 방어력 | 34 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 13 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 879 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 672 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 576 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7850 | 봄의 나무조각 | 50% | 예 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garm Baby@MG_FROSTDIVER | 40 | 추적 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |
| Garm Baby@NPC_LICK | 3 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |