| 몬스터 ID | 1827 |
|
스프라이트 | EVENT_SASQUATCH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 사스콰치 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 사스콰치 | HP | 3,163 | |||||||||||||
| 크기 | 대형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 동물 | 레벨 | 30 | |||||||||||||
| 속성 | 무 (Lv 3) | 이동 속도 | 300 | |||||||||||||
| 경험치 | 0 | 공격력 | 250~280 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 0 | 방어력 | 5 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,260 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 192 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 192 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7850 | 봄의 나무조각 | 30% | 예 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasquatch@KN_SPEARSTAB | 10 | 공격 | 5% | 0.8s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Sasquatch@NPC_EMOTION | 1 | 추적 | 20% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Sasquatch@NPC_EMOTION | 1 | 추적 | 2% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Sasquatch@NPC_EMOTION | 1 | 대기 | 20% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Sasquatch@SM_ENDURE | 1 | 추적 | 50% | 0s | 10s | 예 | 자신 | 원거리 공격받음 | 없음 |