| 몬스터 ID | 1854 |
|
스프라이트 | E_MUKA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 무카 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 무카 | HP | 610 | |||||||||||||
| 크기 | 대형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 17 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 1) | 이동 속도 | 300 | |||||||||||||
| 경험치 | 273 | 공격력 | 40~49 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 120 | 방어력 | 5 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 5 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,960 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 960 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 384 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 993 | 그린 라이브 | 0.7% | 예 | |
| 952 | 선인장의 뾰족한 침 | 90% | 예 | |
| 713 | 빈병 | 20% | 예 | |
| 7742 | 카옹 | 4% | 예 | |
| 507 | 빨간허브 | 10% | 예 | |
| 1451 | 귀삼 | 0.5% | 예 | |
| 1002 | 철광석 | 2.5% | 예 | |
| 4036 | 무카 카드 | 0.01% | 아니요 | |
무카의 스킬이 없습니다.