| 몬스터 ID | 1855 |
|
스프라이트 | E_POISONSPORE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 포이즌 스포아 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 포이즌 스포아 | HP | 665 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 19 | |||||||||||||
| 속성 | 독 (Lv 1) | 이동 속도 | 200 | |||||||||||||
| 경험치 | 186 | 공격력 | 89~101 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 93 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,672 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 672 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 288 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7033 | 독버섯 포자 | 90% | 예 | |
| 2221 | 햇 | 0.2% | 예 | |
| 511 | 초록허브 | 5.5% | 예 | |
| 7743 | 굴라만 | 0.6% | 예 | |
| 972 | 카르보딜 | 0.5% | 예 | |
| 921 | 버섯 포자 | 12% | 예 | |
| 912 | 자르곤 | 0.05% | 예 | |
| 4048 | 포이즌 스포아 카드 | 0.01% | 아니요 | |
포이즌 스포아의 스킬이 없습니다.