몬스터 정보

#1870: 네크로맨서

몬스터 ID 1870 스프라이트 NECROMANCER
한국어 이름 네크로맨서 커스텀 아니요
이름 네크로맨서 HP 98,000
크기 중형 SP 0
종족 불사 레벨 88
속성 불사 (Lv 4) 이동 속도 150
경험치 45,000 공격력 3,500~4,000
직업 경험치 35,000 방어력 0
MVP 경험치 0 마법 방어력 40
공격 딜레이 1,816 ms 공격 사거리 1
공격 모션 1,320 ms 스킬 사거리 10
피격 모션 420 ms 시야 범위 12
몬스터 모드
  • 추적 중 대상 변경
  • 근접 공격 시 대상 변경
  • 추적 대상 변경
  • 추적 중 캐스팅 감지
  • 공격 가능
  • 대기 중 캐스팅 감지
  • 선공
  • 이동 가능
몬스터 능력치
STR 0 AGI 50 VIT 0
INT 190 DEX 166 LUK 10

네크로맨서 드롭 아이템

아이템 ID 아이템 이름 드롭 확률 훔치기 가능
7752 덜그럭거리는 해골 30% 예
1624 리치의 해골지팡이 0.2% 예
932 뼈조각 45% 예
2532 미스릴 마법망토 0.1% 예
717 블루 젬스톤 1% 예
609 반혼부 1% 예
7117 찢어진 마법서 15% 예
4440 네크로맨서카드 0.01% 아니요

“네크로맨서” 몬스터 스킬

이름 레벨 상태 확률 캐스팅 시간 딜레이 취소 가능 대상 조건 값
Necromancer@AL_TELEPORT 1 대기 100% 0s 0s 예 자신 반격 불가 공격받음 없음
Necromancer@AL_TELEPORT 1 이동 50% 0s 5s 예 자신 반격 불가 공격받음 없음
Necromancer@NPC_STONESKIN 3 대기 100% 0s 30s 예 자신 항상 0
Necromancer@NPC_STONESKIN 3 추적 100% 0s 30s 예 자신 항상 0
Necromancer@NPC_STONESKIN 3 공격 100% 0s 30s 예 자신 항상 0
Necromancer@CR_REFLECTSHIELD 10 대기 100% 0s 300s 예 자신 항상 0
Necromancer@CR_REFLECTSHIELD 10 추적 100% 0s 300s 예 자신 항상 0
Necromancer@CR_REFLECTSHIELD 10 공격 100% 0s 300s 예 자신 항상 0
Necromancer@NPC_SUMMONSLAVE 2 대기 100% 0s 300s 예 자신 부하 수 이하 0
Necromancer@NPC_SUMMONSLAVE 2 추적 100% 0s 300s 예 자신 부하 수 이하 0
Necromancer@NPC_SUMMONSLAVE 2 공격 100% 0s 300s 예 자신 부하 수 이하 0
Necromancer@NPC_CALLSLAVE 1 공격 100% 0s 300s 예 자신 항상 0
Necromancer@NPC_CALLSLAVE 1 대기 100% 0s 300s 예 자신 항상 0
Necromancer@MG_FIREBALL 5 추적 20% 0.3s 5s 아니요 대상 항상 0
Necromancer@MG_THUNDERSTORM 5 공격 30% 1s 10s 아니요 대상 항상 0
Necromancer@MG_THUNDERSTORM 5 추적 30% 1s 10s 아니요 대상 항상 0
Necromancer@WZ_QUAGMIRE 5 공격 5% 0.5s 5s 아니요 대상 항상 0
Necromancer@WZ_QUAGMIRE 5 추적 5% 0.2s 5s 아니요 대상 항상 0
Necromancer@NPC_WIDECURSE 1 추적 5% 0.3s 30s 아니요 자신 항상 0
Necromancer@NPC_WIDECURSE 1 공격 5% 0.8s 30s 아니요 자신 항상 0
Necromancer@NPC_SLOWCAST 1 추적 20% 0.3s 30s 아니요 자신 항상 0
Necromancer@NPC_SLOWCAST 1 공격 20% 0.8s 30s 아니요 자신 항상 0
Necromancer@NPC_CRITICALWOUND 2 추적 20% 0.5s 60s 아니요 대상 항상 0
Necromancer@NPC_CRITICALWOUND 2 공격 20% 0.7s 60s 아니요 대상 항상 0
Necromancer@NPC_DARKNESSATTACK 3 공격 20% 0s 5s 예 대상 항상 0
Necromancer@NPC_DARKSTRIKE 5 추적 20% 0s 5s 예 대상 항상 0
Necromancer@NPC_DARKSTRIKE 5 공격 20% 0s 5s 예 대상 항상 0
Necromancer@NPC_CHANGEUNDEAD 1 공격 5% 0.5s 6000s 아니요 대상 항상 0
Necromancer@NPC_DARKNESSBREATH 1 공격 5% 0s 5s 예 대상 항상 0
Necromancer@NPC_DRAGONFEAR 2 공격 5% 0s 10s 예 자신 자신 HP % 미만 50
Necromancer@WZ_METEOR 3 추적 30% 0.5s 10s 아니요 대상 스킬 사용됨 18
Necromancer@WZ_METEOR 3 추적 10% 0.5s 10s 아니요 대상 항상 0