| 몬스터 ID | 1971 |
|
스프라이트 | E_VADON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 라간타 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 라간타 | HP | 1,017 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 어패류 | 레벨 | 19 | |||||||||||||
| 속성 | 수 (Lv 1) | 이동 속도 | 300 | |||||||||||||
| 경험치 | 270 | 공격력 | 74~85 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 170 | 방어력 | 20 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 0 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,632 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 432 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 540 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 991 | 크리스탈 블루 | 0.4% | 예 | |
| 960 | 집게발 | 90% | 예 | |
| 910 | 가렛 | 30% | 예 | |
| 2313 | 아머 | 0.1% | 예 | |
| 943 | 매우 단단한 껍질 | 1% | 예 | |
| 757 | 에르늄 원석 | 0.8% | 예 | |
| 717 | 블루 젬스톤 | 0.5% | 예 | |
| 4049 | 바돈 카드 | 0.01% | 아니요 | |
라간타의 스킬이 없습니다.