| 몬스터 ID | 1972 |
|
스프라이트 | E_MARINA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 마리나 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 마리나 | HP | 2,087 | |||||||||||||
| 크기 | 소형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 21 | |||||||||||||
| 속성 | 수 (Lv 2) | 이동 속도 | 400 | |||||||||||||
| 경험치 | 436 | 공격력 | 84~106 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 280 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 5 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 2,280 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1,080 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 864 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 1052 | 단세포 | 50% | 예 | |
| 938 | 끈적끈적한 액체 | 15% | 예 | |
| 991 | 크리스탈 블루 | 0.9% | 예 | |
| 995 | 미스틱 프로즌 | 0.04% | 예 | |
| 717 | 블루 젬스톤 | 2% | 예 | |
| 631 | 맹독초 | 0.4% | 예 | |
| 4055 | 마리나 카드 | 0.01% | 아니요 | |
마리나의 스킬이 없습니다.