| 몬스터 ID | 1985 |
|
스프라이트 | DANDELION | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 단델리온 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 단델리온 | HP | 5,176 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 인간형 | 레벨 | 37 | |||||||||||||
| 속성 | 암 (Lv 2) | 이동 속도 | 250 | |||||||||||||
| 경험치 | 0 | 공격력 | 305~360 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 0 | 방어력 | 0 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 10 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,772 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 72 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 384 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
단델리온의 드롭 아이템이 없습니다.
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dandelion@NPC_CHANGEUNDEAD | 1 | 공격 | 30% | 0.5s | 600s | 아니요 | 대상 | 자신 HP % 미만 | 80 |
| Dandelion@NPC_CHANGEUNDEAD | 1 | 추적 | 30% | 0.5s | 600s | 아니요 | 대상 | 자신 HP % 미만 | 80 |
| Dandelion@NPC_COMBOATTACK | 1 | 공격 | 30% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |