| 몬스터 ID | 2019 |
|
스프라이트 | ANCIENT_TREE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 에인션트 트리 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 에인션트 트리 | HP | 30,030 | |||||||||||||
| 크기 | 대형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 식물 | 레벨 | 102 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 3) | 이동 속도 | 290 | |||||||||||||
| 경험치 | 11,020 | 공격력 | 13,200~17,400 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 8,900 | 방어력 | 39 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 43 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 504 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 960 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 576 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7197 | 질긴 나무덩쿨 | 10% | 예 | |
| 7198 | 커다란 잎사귀 | 10% | 예 | |
| 7201 | 통나무 | 50% | 예 | |
| 1643 | 고목나무 지팡이 | 0.1% | 예 | |
| 2450 | 생명나무 줄기 슈즈 | 0.3% | 예 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Tree@AL_HEAL | 1 | 대기 | 20% | 0s | 5s | 예 | 자신 | 항상 | 0 |
| Ancient Tree@NPC_SPLASHATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 공격하는 플레이어 수 이상 | 2 |
| Ancient Tree@NPC_STUNATTACK | 2 | 공격 | 5% | 1.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Ancient Tree@NPC_PIERCINGATT | 2 | 공격 | 5% | 0s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |