| 몬스터 ID | 2021 |
|
스프라이트 | PHYLLA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 필라 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 필라 | HP | 23,880 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 무형 | 레벨 | 85 | |||||||||||||
| 속성 | 수 (Lv 3) | 이동 속도 | 240 | |||||||||||||
| 경험치 | 3,040 | 공격력 | 350~2,550 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 6,600 | 방어력 | 8 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 22 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 360 ms | 공격 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 780 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 432 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 7326 | 형광색의 액체 | 50% | 예 | |
| 971 | 디트리민 | 0.05% | 예 | |
| 6088 | 정령의 결정 | 5% | 예 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phylla@PR_LEXDIVINA | 3 | 추적 | 5% | 1s | 5s | 예 | 대상 | 항상 | 0 |
| Phylla@MG_COLDBOLT | 3 | 공격 | 30% | 1.5s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Phylla@NPC_WATERATTACK | 1 | 공격 | 20% | 0s | 5s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |
| Phylla@WZ_WATERBALL | 3 | 공격 | 20% | 0.1s | 10s | 아니요 | 대상 | 항상 | 0 |