| 몬스터 ID | 2046 |
|
스프라이트 | MAGICDECOY_WIND | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 매직 디코이 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 매직 디코이 | HP | 2,500 | |||||||||||||
| 크기 | 중형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 무형 | 레벨 | 100 | |||||||||||||
| 속성 | 풍 (Lv 1) | 이동 속도 | 1,000 | |||||||||||||
| 경험치 | 0 | 공격력 | 150~150 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 0 | 방어력 | 16 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 60 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 504 ms | 공격 사거리 | 7 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1,020 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 360 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 999 | 강철 | 10% | 예 | |
| 이름 | 레벨 | 상태 | 확률 | 캐스팅 시간 | 딜레이 | 취소 가능 | 대상 | 조건 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Decoy Wind@MG_LIGHTNINGBOLT | 10 | 대기 | 100% | 0.8s | 3.5s | 아니요 | 무작위 대상 | 항상 | 0 |