| 몬스터 ID | 2049 |
|
스프라이트 | W_BRADIUM_GOLEM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 이름 | 마력에 취한 골렘 | 커스텀 | 아니요 | |||||||||||||
| 이름 | 마력에 취한 골렘 | HP | 45,200 | |||||||||||||
| 크기 | 대형 | SP | 0 | |||||||||||||
| 종족 | 무형 | 레벨 | 99 | |||||||||||||
| 속성 | 지 (Lv 2) | 이동 속도 | 300 | |||||||||||||
| 경험치 | 0 | 공격력 | 720~886 | |||||||||||||
| 직업 경험치 | 0 | 방어력 | 125 | |||||||||||||
| MVP 경험치 | 0 | 마법 방어력 | 18 | |||||||||||||
| 공격 딜레이 | 1,008 ms | 공격 사거리 | 1 | |||||||||||||
| 공격 모션 | 1,200 ms | 스킬 사거리 | 10 | |||||||||||||
| 피격 모션 | 540 ms | 시야 범위 | 12 | |||||||||||||
| 몬스터 모드 |
|
|||||||||||||||
| 몬스터 능력치 |
|
|||||||||||||||
| 아이템 ID | 아이템 이름 | 드롭 확률 | 훔치기 가능 | |
|---|---|---|---|---|
| 6090 | 정제한 브라디움 | 5% | 예 | |
마력에 취한 골렘의 스킬이 없습니다.