| 아이템 ID | 2257 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Snowy_Horn | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 새하얀 뿔 | 종류 | 방어구 | |
| NPC 구매가 | 20 | 무게 | 10 | |
| NPC 판매가 | 10 | 무기 레벨 | 0 | |
| 사거리 | 0 | 방어력 | 2 | |
| 슬롯 | 0 | 재련 가능 | 예 | |
| 공격력 | 0 | 최소 착용 레벨 | 없음 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 상단 머리 | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 없음 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 | 없음 | |||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
새하얀 색의 상아와 같은 재질로 만들어진, 끝이 뾰족하지 않고 둥글게 가공되어진 뿔 계열 : 투구 방어 : 4 위치 : 상단 무게 : 10 방어구 레벨 : 1 장착 : 전직업 장착가능 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 새하얀 뿔 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 마스터링 | 2% | 예 | 2 | 식물 | 레벨 1 수 |
| 1990 | 하드락 맘모스 | 0.2% | 예 | 115 | 동물 | 레벨 3 지 |
| 1069 | 소드 피쉬 | 0.02% | 예 | 30 | 어패류 | 레벨 2 수 |
| 1992 | 코르누스 | 0.02% | 예 | 108 | 동물 | 레벨 3 성 |