| 아이템 ID | 2502 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Hood_ | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 후드 | 종류 | 방어구 | |
| NPC 구매가 | 1,000 | 무게 | 20 | |
| NPC 판매가 | 500 | 무기 레벨 | 0 | |
| 사거리 | 0 | 방어력 | 1 | |
| 슬롯 | 1 | 재련 가능 | 예 | |
| 공격력 | 0 | 최소 착용 레벨 | 없음 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 걸치는 것 | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 없음 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 | 없음 | |||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
어깨와 머리를 보호하기 위해 쓰는 얇은 천모자 계열 : 걸칠것 방어 : 4 무게 : 20 방어구 레벨 : 1 장착 : 전직업 장착가능 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 후드 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1506 | 디스가이즈 | 0.5% | 예 | 55 | 악마 | 레벨 4 지 |
| 1246 | 쿠키 | 0.25% | 예 | 28 | 인간형 | 레벨 2 성 |
| 1104 | 코코 | 0.2% | 예 | 17 | 동물 | 레벨 1 지 |
| 1860 | 코코 | 0.2% | 예 | 17 | 동물 | 레벨 1 지 |
| 1199 | 펑크 | 0.15% | 예 | 43 | 식물 | 레벨 1 풍 |