| 아이템 ID | 2660 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Vesper_Core02 | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 베스퍼 코어 02 | 종류 | 방어구 | |
| NPC 구매가 | 20 | 무게 | 10 | |
| NPC 판매가 | 10 | 무기 레벨 | 0 | |
| 사거리 | 0 | 방어력 | 1 | |
| 슬롯 | 0 | 재련 가능 | 아니요 | |
| 공격력 | 0 | 최소 착용 레벨 | 1 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 액세서리(양쪽) | |||
| 착용 가능 클래스 | 전승 | |||
| 착용 가능 직업 | 기사 / 프리스트 / 위저드 / 블랙스미스 / 헌터 / 어세신 / 크루세이더 / 몽크 / 세이지 / 로그 / 알케미스트 / 바드/댄서 / 권성 / 소울링커 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 |
1 bonus 2 bMdef,3; 3 bonus 4 bStr,3; 5 bonus 6 bBaseAtk,10; |
|||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
베스퍼를 구성하던 부속품 중 하나인 듯 하다. 힘을 강하게 해주는 마법의 힘이 깃들어 있다. MDEF + 3, STR +3 ATK + 10 계열 : 액세서리 방어 : 1 무게 : 10 방어구 레벨 : 1 장착 : 전승2차 직업군 장착가능 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 베스퍼 코어 02 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | 베스퍼 | 1% | 예 | 97 | 동물 | 레벨 2 성 |