| 아이템 ID | 4185 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Rideword_Card | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 라이드워드 카드 | 종류 | 카드 | |
| NPC 구매가 | 20 | 무게 | 1 | |
| NPC 판매가 | 10 | 무기 레벨 | 0 | |
| 사거리 | 0 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 0 | 재련 가능 | 아니요 | |
| 공격력 | 0 | 최소 착용 레벨 | 없음 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 상단/중단/하단 머리 | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 없음 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 |
1 bonus 2 bInt,1; 3 if 4 (BaseClass 5 == 6 Job_Acolyte) 7 { 8 bonus 9 bInt,1; 10 bonus 11 bMdef,1; 12 } |
|||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
INT + 1. 복사계열 캐릭터가 착용시 INT + 1, MDEF + 1 계열 : 카드 장착 : 투구 무게 : 1 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 라이드워드 카드 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | 라이드워드 | 0.01% | 아니요 | 59 | 무형 | 레벨 3 무 |