| 아이템 ID | 4420 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Muscipular_Card | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 머스키퓰라카드 | 종류 | 카드 | |
| NPC 구매가 | 20 | 무게 | 1 | |
| NPC 판매가 | 10 | 무기 레벨 | 0 | |
| 사거리 | 0 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 0 | 재련 가능 | 아니요 | |
| 공격력 | 0 | 최소 착용 레벨 | 없음 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 방패(왼손) | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 없음 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 |
1 bonus3 2 bAutoSpellWhenHit,"AL_HEAL",1,100; 3 bonus3 4 bAutoSpellWhenHit,"AL_INCAGI",1,100; |
|||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
물리 데미지를 입었을 때 일정 확률로 자신에게 힐 Lv1, 민첩성증가 Lv1 발동. 계열 : 카드 장착 : 방패 무게 : 1 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 머스키퓰라카드 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | 머스키퓰라 | 0.01% | 아니요 | 57 | 식물 | 레벨 1 지 |