| 아이템 ID | 5399 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Mandragora_Cap | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 만드라고라 캡 | 종류 | 방어구 | |
| NPC 구매가 | 20 | 무게 | 30 | |
| NPC 판매가 | 10 | 무기 레벨 | 0 | |
| 사거리 | 0 | 방어력 | 1 | |
| 슬롯 | 1 | 재련 가능 | 아니요 | |
| 공격력 | 0 | 최소 착용 레벨 | 85 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 상단 머리 | |||
| 착용 가능 클래스 | 전승 | |||
| 착용 가능 직업 | 기사 / 프리스트 / 위저드 / 블랙스미스 / 헌터 / 어세신 / 크루세이더 / 몽크 / 세이지 / 로그 / 알케미스트 / 바드/댄서 / 권성 / 소울링커 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 |
1 bonus 2 bVit,3; 3 bonus3 4 bAutoSpellWhenHit,"DC_SCREAM",5,30; |
|||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
머리에 만드라고라가 피어있다. 뽑으면 난리가 날 듯. VIT + 3. 물리 데미지를 입었을 때, 일정 확률로 오토 스펠 비명지르기 5레벨 발동. 제련불가 계열 : 투구 방어 : 5 위치 : 상단 무게 : 30 방어구 레벨 : 1 요구 레벨 : 85 장착 : 전승 2차 전용 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 만드라고라 캡 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 네펜데스 | 0.01% | 예 | 75 | 식물 | 레벨 2 독 |