| 아이템 ID | 5512 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Aquarius_Diadem | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 보병궁 보관 | 종류 | 방어구 | |
| NPC 구매가 | 20 | 무게 | 30 | |
| NPC 판매가 | 10 | 무기 레벨 | 0 | |
| 사거리 | 0 | 방어력 | 6 | |
| 슬롯 | 0 | 재련 가능 | 예 | |
| 공격력 | 0 | 최소 착용 레벨 | 70 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 상단 머리 | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 없음 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 |
1 bonus 2 bStr,2; 3 bonus 4 bFlee,10; 5 bonus2 6 bSubEle,Ele_Wind, 7 5; 8 if 9 (getrefine() 10 6) 11 { 12 bonus 13 bDef, 14 1; 15 bonus 16 bBaseAtk,15; 17 } |
|||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
황도 11번째 자리인 보병궁을 나타내는 보관. 탄생석인 자수정이 박혀있다. STR + 2, FLEE + 10, 풍속성 공격에 대한 저항 5%. 7제련 이상 일 경우 DEF + 1, ATK + 15. 계열 : 투구 방어 : 6 위치 : 상단 무게 : 30 방어구 레벨 : 1 요구 레벨 : 70 장착 : 전직업 장착가능 |
|||