| 아이템 ID | 706 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Four_Leaf_Clover | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 네잎 클로버 | 종류 | 기타 | |
| NPC 구매가 | 80,000 | 무게 | 1 | |
| NPC 판매가 | 40,000 | 무기 레벨 | 0 | |
| 사거리 | 0 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 0 | 재련 가능 | 아니요 | |
| 공격력 | 0 | 최소 착용 레벨 | 없음 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 없음 | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 없음 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 | 없음 | |||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
특이하게 4개의 잎이 달린 클로버. 발견한 자에게 큰 행운을 가져다 준다고 한다. _ 무게 : 1 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 네잎 클로버 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | 이클립스 | 0.3% | 예 | 6 | 동물 | 레벨 3 무 |
| 1692 | 산들바람 | 0.1% | 예 | 56 | 무형 | 레벨 3 풍 |
| 1020 | 만드라고라 | 0.03% | 예 | 12 | 식물 | 레벨 3 지 |
| 1859 | 만드라고라 | 0.03% | 예 | 12 | 식물 | 레벨 3 지 |
| 1162 | 라플레시아 | 0.02% | 예 | 17 | 식물 | 레벨 1 지 |