| 아이템 ID | 7100 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Sharp_Leaf | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 날카로운 잎사귀 | 종류 | 기타 | |
| NPC 구매가 | 806 | 무게 | 1 | |
| NPC 판매가 | 403 | 무기 레벨 | 0 | |
| 사거리 | 0 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 0 | 재련 가능 | 아니요 | |
| 공격력 | 0 | 최소 착용 레벨 | 없음 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 없음 | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 없음 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 | 없음 | |||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
마치 칼날과 같은 날카로운 푸른빛이 감도는 잎사귀. 베이면 정말 아프다. _ 무게 : 1 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 날카로운 잎사귀 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 핀귀큘라 | 50% | 예 | 80 | 식물 | 레벨 3 지 |
| 2015 | 핀귀큘라 다크 | 50% | 예 | 83 | 식물 | 레벨 2 독 |
| 1493 | 드라이어드 | 30% | 예 | 50 | 식물 | 레벨 4 지 |
| 1881 | 레스 | 20% | 예 | 39 | 식물 | 레벨 4 지 |