| 아이템 ID | 7154 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Poison_Powder | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 독가루 | 종류 | 기타 | |
| NPC 구매가 | 160 | 무게 | 1 | |
| NPC 판매가 | 80 | 무기 레벨 | 0 | |
| 사거리 | 0 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 0 | 재련 가능 | 아니요 | |
| 공격력 | 0 | 최소 착용 레벨 | 없음 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 없음 | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 없음 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 | 없음 | |||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
독을 가진 독소를 가루를 내어 만든 것. 물에 타서 먹이면 먹은 상대는 심히 괴로워할 것이 분명하다. _ 무게 : 1 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 독가루 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 독두꺼비 | 24% | 예 | 46 | 동물 | 레벨 2 독 |
| 1621 | 베노머스 | 10% | 예 | 42 | 무형 | 레벨 1 독 |
| 1508 | 큐브 | 1% | 예 | 40 | 불사 | 레벨 1 불사 |