| 아이템 ID | 726 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Blue_Jewel | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 사파이어 | 종류 | 기타 | |
| NPC 구매가 | 6,000 | 무게 | 10 | |
| NPC 판매가 | 3,000 | 무기 레벨 | 0 | |
| 사거리 | 0 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 0 | 재련 가능 | 아니요 | |
| 공격력 | 0 | 최소 착용 레벨 | 없음 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 없음 | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 없음 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 | 없음 | |||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
파란색을 띠고 있는 보석. _ 무게 : 10 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 사파이어 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 폭력배 | 45.59% | 예 | 61 | 인간형 | 레벨 1 무 |
| 1665 | 포톤 캐논 | 10% | 예 | 67 | 무형 | 레벨 2 무 |
| 1209 | 크램프 | 0.8% | 예 | 56 | 동물 | 레벨 2 독 |
| 1323 | 해달 | 0.5% | 예 | 59 | 동물 | 레벨 3 수 |