| 아이템 ID | 928 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Insect_Feeler | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 벌레의 더듬이 | 종류 | 기타 | |
| NPC 구매가 | 114 | 무게 | 1 | |
| NPC 판매가 | 57 | 무기 레벨 | 0 | |
| 사거리 | 0 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 0 | 재련 가능 | 아니요 | |
| 공격력 | 0 | 최소 착용 레벨 | 없음 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 없음 | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 없음 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 | 없음 | |||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
몇몇 몬스터나 곤충의 더듬이를 잘라온 것으로 수집품 상인에게 팔린다. _ 무게 : 1 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 벌레의 더듬이 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | 수컷 도둑벌레 | 55% | 예 | 19 | 곤충 | 레벨 1 암 |
| 1114 | 더스티네스 | 20% | 예 | 21 | 곤충 | 레벨 2 풍 |
| 1494 | 투구벌레 | 10% | 예 | 34 | 곤충 | 레벨 1 지 |
| 1619 | 폴셀리오 | 10% | 예 | 28 | 곤충 | 레벨 3 지 |
| 1070 | 쿠크레 | 4.5% | 예 | 11 | 어패류 | 레벨 1 수 |
| 1053 | 암컷 도둑벌레 | 2% | 예 | 10 | 곤충 | 레벨 1 암 |