| 아이템 ID | 960 |
|
판매 중 | 아니요 |
|---|---|---|---|---|
| 식별자 | Nipper | 크레딧 가격 | 판매 안 함 | |
| 이름 | 집게발 | 종류 | 기타 | |
| NPC 구매가 | 114 | 무게 | 1 | |
| NPC 판매가 | 57 | 무기 레벨 | 0 | |
| 사거리 | 0 | 방어력 | 0 | |
| 슬롯 | 0 | 재련 가능 | 아니요 | |
| 공격력 | 0 | 최소 착용 레벨 | 없음 | |
| 최대 착용 레벨 | 없음 | |||
| 장착 위치 | 없음 | |||
| 착용 가능 클래스 | 없음 | |||
| 착용 가능 직업 | 없음 | |||
| 착용 성별 | 공용 (남녀) | |||
| 거래 제한 | 없음 | |||
| 사용 스크립트 | 없음 | |||
| 장착 스크립트 | 없음 | |||
| 해제 스크립트 | 없음 | |||
| 설명 |
게의 집게발을 잘라놓은것. 집게발은 생각보다 단단하며 또한 한번 집으면 절대로 놓지 않으므로 주의를 요한다. 수집품 상인에게 팔린다. _ 무게 : 1 |
|||
| 몬스터 ID | 몬스터 이름 | 집게발 드롭 확률 | 훔치기 가능 | 몬스터 레벨 | 몬스터 종족 | 몬스터 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 라간타 | 90% | 예 | 19 | 어패류 | 레벨 1 수 |
| 1066 | 바돈 | 90% | 예 | 19 | 어패류 | 레벨 1 수 |
| 1073 | 게 | 15% | 예 | 20 | 어패류 | 레벨 1 수 |