아이템

검색…

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

총 6169건(309페이지)을 찾았습니다. 2101-2120번째 결과를 표시합니다.

아이템 ID ▲ 이름 종류 세부 종류 장착 위치 NPC 구매가 NPC 판매가 무게 공격력 ▲ 방어력 사거리 슬롯 재련 가능 판매 중 커스텀
4768 STR+1 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4769 STR+2 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4770 STR+3 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4771 INT+1 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4772 INT+2 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4773 INT+3 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4774 VIT+1 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4775 VIT+2 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4776 VIT+3 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4777 AGI+1 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4778 AGI+2 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4779 AGI+3 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4780 DEX+1 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4781 DEX+2 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4782 DEX+3 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4783 LUK+1 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4784 LUK+2 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
4785 LUK+3 카드 인챈트 없음 20 10 1 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
5001 헤드폰 방어구 없음 상단 머리 20 10 20 0 3 0 0 예 아니요 아니요
5002 쥬얼 크라운 방어구 없음 상단 머리 20 10 60 0 4 0 0 예 아니요 아니요
이전 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 다음