아이템

검색…

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

총 6169건(309페이지)을 찾았습니다. 1141-1160번째 결과를 표시합니다.

아이템 ID ▲ 이름 종류 세부 종류 장착 위치 NPC 구매가 NPC 판매가 무게 공격력 ▲ 방어력 사거리 슬롯 재련 가능 판매 중 커스텀
2269 꽃잎 방어구 없음 하단 머리 20 10 10 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
2270 풀잎 방어구 없음 하단 머리 20 10 10 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
2271 머리 안경 방어구 없음 상단 머리 45,000 22,500 10 0 1 0 0 아니요 아니요 아니요
2272 정지 표지판 방어구 없음 상단 머리 20 10 40 0 1 0 0 예 아니요 아니요
2273 의사 머리띠 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 3 0 0 예 아니요 아니요
2274 망자의 머리띠 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 0 0 0 예 아니요 아니요
2275 반다나 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 2 0 0 예 아니요 아니요
2276 도끼눈 방어구 없음 중단 머리 20 10 10 0 1 0 0 아니요 아니요 아니요
2277 간호모 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 2 0 0 예 아니요 아니요
2278 스마일 방어구 없음 중단/하단 머리 60 30 10 0 1 0 0 아니요 아니요 아니요
2279 심지 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 1 0 0 아니요 아니요 아니요
2280 삿갓 방어구 없음 상단 머리 20 10 30 0 3 0 0 예 아니요 아니요
2281 오페라 가면 방어구 없음 중단/하단 머리 20 10 20 0 2 0 0 아니요 아니요 아니요
2282 영혼고리 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
2283 귀마개 방어구 없음 상단 머리 20 10 20 0 3 0 0 예 아니요 아니요
2284 사슴뿔 방어구 없음 상단 머리 20 10 50 0 4 0 0 예 아니요 아니요
2285 명사수의 사과 방어구 없음 상단 머리 20 10 20 0 0 0 0 예 아니요 아니요
2286 요정의 귀 방어구 없음 중단 머리 20 10 10 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
2287 해적 두건 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 3 0 0 예 아니요 아니요
2288 스크래치 마스크 방어구 없음 중단/하단 머리 20 10 10 0 1 0 0 아니요 아니요 아니요
이전 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 다음