아이템

검색…

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

총 6169건(309페이지)을 찾았습니다. 6141-6160번째 결과를 표시합니다.

아이템 ID ▲ 이름 종류 세부 종류 장착 위치 NPC 구매가 NPC 판매가 무게 공격력 방어력 사거리 슬롯 재련 가능 판매 중 ▲ 커스텀
18002 다크 캐논 볼 화살/탄환 캐논볼 화살/탄환 200 100 1 120 0 0 0 아니요 아니요 아니요
18003 소울 캐논 볼 화살/탄환 캐논볼 화살/탄환 200 100 1 120 0 0 0 아니요 아니요 아니요
18004 아이언 캐논 볼 화살/탄환 캐논볼 화살/탄환 500 250 1 250 0 0 0 아니요 아니요 아니요
18100 슈팅스타 무기 활 양손 20 10 0 190 0 5 0 예 아니요 아니요
18101 Rudra Bow 무기 활 양손 2 1 0 185 0 5 0 아니요 아니요 아니요
18102 Rudra Bow 무기 활 양손 2 1 0 185 0 5 0 아니요 아니요 아니요
18500 응원 스카프Ⅵ 방어구 없음 하단 머리 0 0 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
18501 응원 스카프Ⅷ 방어구 없음 하단 머리 0 0 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
18502 응원 스카프Ⅹ 방어구 없음 하단 머리 0 0 0 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
18503 악마의 작은뿔 방어구 없음 중단 머리 20 10 10 0 2 0 0 아니요 아니요 아니요
18505 움발라의 혼 방어구 없음 하단 머리 0 0 20 0 1 0 1 아니요 아니요 아니요
18506 하타 블랙 방어구 없음 상단/중단/하단 머리 12,000 6,000 400 0 2 0 1 예 아니요 아니요
18507 요정의 귀 방어구 없음 중단 머리 20 10 10 0 0 0 1 아니요 아니요 아니요
18539 Skull Cap 방어구 없음 상단 머리 40 20 20 0 5 0 1 예 아니요 아니요
18595 고대인의 뿔 방어구 없음 상단 머리 40 20 20 0 8 0 1 예 아니요 아니요
18596 새싹모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 20 0 4 0 0 예 아니요 아니요
18597 머큐리의 투구 방어구 없음 상단 머리 40 20 20 0 10 0 1 예 아니요 아니요
18600 고양이 귀 베레모 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 5 0 0 예 아니요 아니요
18612 백무상 모자 방어구 없음 상단 머리 40 20 20 0 3 0 1 예 아니요 아니요
18613 흑무상 모자 방어구 없음 상단 머리 40 20 20 0 3 0 1 예 아니요 아니요
이전 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309