아이템

검색…

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

총 6169건(309페이지)을 찾았습니다. 2141-2160번째 결과를 표시합니다.

아이템 ID ▲ 이름 종류 세부 종류 장착 위치 NPC 구매가 NPC 판매가 무게 공격력 방어력 사거리 슬롯 재련 가능 판매 중 커스텀
5023 보따리모 방어구 없음 상단 머리 20 10 100 0 0 0 0 예 아니요 아니요
5024 케이크 모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 100 0 1 0 0 예 아니요 아니요
5025 천사의 투구 방어구 없음 상단 머리 20 10 160 0 5 0 0 예 아니요 아니요
5026 요리사의 모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 30 0 1 0 0 예 아니요 아니요
5027 마법사의 모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 30 0 1 0 0 예 아니요 아니요
5028 촛불 방어구 없음 상단 머리 20 10 15 0 0 0 0 예 아니요 아니요
5029 스포아 모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 90 0 3 0 0 예 아니요 아니요
5030 팬더곰 모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 80 0 3 0 0 예 아니요 아니요
5031 광산 헬멧 방어구 없음 상단 머리 20 10 150 0 4 0 0 예 아니요 아니요
5032 나들이 모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 80 0 1 0 0 예 아니요 아니요
5033 너구리 모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 90 0 3 0 0 예 아니요 아니요
5034 전구 머리띠 방어구 없음 상단 머리 20 10 50 0 0 0 0 예 아니요 아니요
5035 포링 모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 70 0 2 0 0 예 아니요 아니요
5036 십자 머리띠 방어구 없음 상단 머리 20 10 25 0 1 0 0 예 아니요 아니요
5037 열매 껍질 방어구 없음 상단 머리 20 10 15 0 4 0 0 아니요 아니요 아니요
5038 새끼 악마 모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 80 0 2 0 0 예 아니요 아니요
5039 알록달록한 알껍질 방어구 없음 상단 머리 20 10 40 0 4 0 0 아니요 아니요 아니요
5040 발그레 방어구 없음 중단 머리 20 10 10 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
5041 하트 머리핀 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 0 0 0 예 아니요 아니요
5042 머리 포자기 방어구 없음 상단 머리 20 10 15 0 0 0 0 예 아니요 아니요
이전 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 다음