아이템

검색…

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

총 6169건(309페이지)을 찾았습니다. 5061-5080번째 결과를 표시합니다.

아이템 ID ▼ 이름 종류 세부 종류 장착 위치 NPC 구매가 NPC 판매가 무게 공격력 방어력 사거리 슬롯 재련 가능 판매 중 커스텀
2236 산타 모자 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 1 0 0 예 아니요 아니요
2235 크라운 방어구 없음 상단 머리 20 10 40 0 4 0 0 예 아니요 아니요
2234 티아라 방어구 없음 상단 머리 20 10 40 0 4 0 0 예 아니요 아니요
2233 서클릿 방어구 없음 상단 머리 7,500 3,750 30 0 3 0 1 예 아니요 아니요
2232 서클릿 방어구 없음 상단 머리 7,500 3,750 30 0 3 0 0 예 아니요 아니요
2231 쥬얼 헬름 방어구 없음 상단 머리 50,000 25,000 50 0 4 0 1 예 아니요 아니요
2230 쥬얼 헬름 방어구 없음 상단 머리 50,000 25,000 50 0 4 0 0 예 아니요 아니요
2229 헬름 방어구 없음 상단 머리 44,000 22,000 60 0 6 0 1 예 아니요 아니요
2228 헬름 방어구 없음 상단 머리 44,000 22,000 60 0 6 0 0 예 아니요 아니요
2227 캡 방어구 없음 상단 머리 12,000 6,000 40 0 4 0 1 예 아니요 아니요
2226 캡 방어구 없음 상단 머리 12,000 6,000 40 0 4 0 0 예 아니요 아니요
2225 고글 방어구 없음 상단/중단 머리 20 10 30 0 5 0 1 예 아니요 아니요
2224 고글 방어구 없음 상단/중단 머리 20 10 30 0 5 0 0 예 아니요 아니요
2223 둥근 모자 방어구 없음 상단 머리 4,500 2,250 30 0 3 0 1 예 아니요 아니요
2222 둥근 모자 방어구 없음 상단 머리 4,500 2,250 30 0 3 0 0 예 아니요 아니요
2221 햇 방어구 없음 상단 머리 1,000 500 20 0 2 0 1 예 아니요 아니요
2220 햇 방어구 없음 상단 머리 1,000 500 20 0 2 0 0 예 아니요 아니요
2219 마스크 방어구 없음 하단 머리 300 150 10 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
2218 마스크 방어구 없음 하단 머리 300 150 10 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
2217 비레타 방어구 없음 상단 머리 9,000 4,500 10 0 4 0 1 예 아니요 아니요
이전 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 다음