아이템

검색…

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

총 6169건(309페이지)을 찾았습니다. 1-20번째 결과를 표시합니다.

아이템 ID 이름 종류 세부 종류 장착 위치 NPC 구매가 NPC 판매가 무게 공격력 방어력 사거리 슬롯 재련 가능 ▼ 판매 중 커스텀
1101 소드 무기 한손 검 주무기(오른손) 100 50 50 25 0 1 3 예 아니요 아니요
1117 카타나 무기 양손 검 양손 2,000 1,000 100 60 0 1 4 예 아니요 아니요
1118 카타나 무기 양손 검 양손 2,000 1,000 100 60 0 1 0 예 아니요 아니요
1120 츠루기 무기 한손 검 주무기(오른손) 51,000 25,500 120 130 0 1 2 예 아니요 아니요
1105 폴쳔 무기 한손 검 주무기(오른손) 1,500 750 60 39 0 1 4 예 아니요 아니요
1106 폴쳔 무기 한손 검 주무기(오른손) 1,500 750 60 39 0 1 0 예 아니요 아니요
1108 블레이드 무기 한손 검 주무기(오른손) 2,900 1,450 70 53 0 1 4 예 아니요 아니요
1109 블레이드 무기 한손 검 주무기(오른손) 2,900 1,450 70 53 0 1 0 예 아니요 아니요
1112 레이피어 무기 한손 검 주무기(오른손) 10,000 5,000 50 70 0 1 0 예 아니요 아니요
1114 시미터 무기 한손 검 주무기(오른손) 17,000 8,500 70 85 0 1 3 예 아니요 아니요
1111 레이피어 무기 한손 검 주무기(오른손) 10,000 5,000 50 70 0 1 3 예 아니요 아니요
1102 소드 무기 한손 검 주무기(오른손) 100 50 50 25 0 1 4 예 아니요 아니요
1115 시미터 무기 한손 검 주무기(오른손) 17,000 8,500 70 85 0 1 3 예 아니요 아니요
1103 소드 무기 한손 검 주무기(오른손) 100 50 50 25 0 1 0 예 아니요 아니요
1110 레이피어 무기 한손 검 주무기(오른손) 10,000 5,000 50 70 0 1 2 예 아니요 아니요
1116 카타나 무기 양손 검 양손 2,000 1,000 100 60 0 1 3 예 아니요 아니요
1119 츠루기 무기 한손 검 주무기(오른손) 51,000 25,500 120 130 0 1 1 예 아니요 아니요
1104 폴쳔 무기 한손 검 주무기(오른손) 1,500 750 60 39 0 1 3 예 아니요 아니요
1107 블레이드 무기 한손 검 주무기(오른손) 2,900 1,450 70 53 0 1 3 예 아니요 아니요
1113 시미터 무기 한손 검 주무기(오른손) 17,000 8,500 70 85 0 1 2 예 아니요 아니요
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 다음