몬스터

검색…

... ...

... ...

총 1004건(51페이지)을 찾았습니다. 941-960번째 결과를 표시합니다.

몬스터 ID ▲ 한국어 이름 이름 레벨 HP 크기 종족 속성 베이스 경험치 직업 경험치 ▲ 커스텀
1974 밴시 마스터 밴시 마스터 84 47,222 중형 악마 암 (Lv 2) 30,000 24,000 아니요
1975 비홀더 마스터 비홀더 마스터 70 24,150 중형 무형 풍 (Lv 2) 9,000 11,400 아니요
1976 코발트 미네랄 코발트 미네랄 72 29,665 중형 무형 무 (Lv 2) 12,332 10,379 아니요
1977 헤비 메탈링 헤비 메탈링 73 28,433 소형 무형 무 (Lv 1) 9,320 8,831 아니요
1978 헬 아포칼립스 헬 아포칼립스 86 65,433 대형 무형 무 (Lv 3) 46,666 32,000 아니요
1979 자쿠담 자쿠담 82 43,699 대형 인간형 무 (Lv 3) 27,213 16,300 아니요
1980 MVP! 쿠블린 쿠블린 85 1,176,000 중형 인간형 지 (Lv 1) 100,000 100,000 아니요
1981 오크 돌격대장 오크 돌격대장 88 111,111 대형 인간형 화 (Lv 2) 3,618 1,639 아니요
1982 오크 스나이퍼 오크 스나이퍼 85 62,000 중형 인간형 지 (Lv 1) 1,729 1,787 아니요
1983 고대 오크악령 고대 오크악령 87 80,087 중형 불사 불사 (Lv 1) 4,501 67 아니요
1984 오크 셔먼 오크 셔먼 58 50,058 중형 인간형 지 (Lv 2) 4,870 98 아니요
1985 단델리온 단델리온 37 5,176 중형 인간형 암 (Lv 2) 0 0 아니요
1986 따따초 따따초 106 39,500 중형 동물 지 (Lv 1) 23,700 13,825 아니요
1987 센티페데 센티페데 110 45,662 중형 곤충 독 (Lv 2) 27,397 15,982 아니요
1988 네펜데스 네펜데스 75 10,350 중형 식물 독 (Lv 2) 5,175 2,587 아니요
1989 힐스리온 힐스리온 105 34,600 소형 동물 지 (Lv 1) 20,760 12,110 아니요
1990 하드락 맘모스 하드락 맘모스 115 4,137,000 대형 동물 지 (Lv 3) 827,400 413,700 아니요
1991 텐드릴리온 텐드릴리온 113 3,657,330 중형 동물 지 (Lv 2) 731,466 365,733 아니요
1992 코르누스 코르누스 108 41,220 중형 동물 성 (Lv 3) 30,854 4,427 아니요
1993 나가 나가 111 46,708 대형 동물 지 (Lv 2) 30,360 16,348 아니요
이전 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51