몬스터

검색…

... ...

... ...

총 1004건(51페이지)을 찾았습니다. 921-940번째 결과를 표시합니다.

몬스터 ID ▲ 한국어 이름 이름 레벨 ▲ HP 크기 종족 속성 베이스 경험치 직업 경험치 커스텀
1954 크리스탈 크리스탈 1 15 소형 무형 무 (Lv 1) 0 0 아니요
1955 보물상자 보물상자 99 0 소형 무형 무 (Lv 1) 0 0 아니요
1956 나흐트지거 나흐트지거 99 8,000,000 대형 악마 염 (Lv 4) 4,000,000 2,000,000 아니요
1957 엔트바이엔 크놋헨 엔트바이엔 크놋헨 90 5,400,000 중형 악마 암 (Lv 4) 2,700,000 1,350,000 아니요
1958 뼈의 가시 뼈의 가시 89 5,400,000 소형 악마 암 (Lv 4) 0 0 아니요
1959 회복의 가시 회복의 가시 89 350,000 소형 악마 염 (Lv 4) 0 0 아니요
1960 마력의 가시 마력의 가시 89 5,400,000 소형 악마 암 (Lv 4) 0 0 아니요
1961 정화의 가시 정화의 가시 89 5,400,000 소형 악마 암 (Lv 4) 0 0 아니요
1962 크리스마스 도둑 크리스마스 도둑 10 15 중형 인간형 무 (Lv 1) 0 0 아니요
1963 새해인형 새해인형 49 23,900 중형 인간형 무 (Lv 2) 2,396 993 아니요
1964 나이트메어 나이트메어 30 2,000 대형 동물 염 (Lv 3) 512 387 아니요
1965 와일드 로즈 와일드 로즈 38 4,000 소형 동물 풍 (Lv 1) 0 0 아니요
1966 도플갱어 도플갱어 72 7,800 중형 악마 암 (Lv 3) 0 0 아니요
1967 이그니젬 세니아 이그니젬 세니아 79 7,800 중형 인간형 화 (Lv 2) 0 0 아니요
1968 스트라우프 스트라우프 48 11,990 대형 어패류 수 (Lv 3) 6,160 4,196 아니요
1969 마르크 마르크 36 6,900 중형 어패류 수 (Lv 2) 1,976 1,250 아니요
1970 오본느 오본느 31 3,952 중형 어패류 수 (Lv 2) 1,288 814 아니요
1971 라간타 라간타 19 1,017 소형 어패류 수 (Lv 1) 270 170 아니요
1972 마리나 마리나 21 2,087 소형 식물 수 (Lv 2) 436 280 아니요
1973 포링 포링 1 50 중형 식물 수 (Lv 1) 2 1 아니요
이전 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51