아이템

검색…

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

총 6169건(309페이지)을 찾았습니다. 1081-1100번째 결과를 표시합니다.

아이템 ID ▲ 이름 종류 세부 종류 장착 위치 NPC 구매가 NPC 판매가 무게 공격력 방어력 사거리 ▼ 슬롯 재련 가능 판매 중 커스텀
2208 리본 방어구 없음 상단 머리 800 400 10 0 1 0 0 예 아니요 아니요
2209 리본 방어구 없음 상단 머리 800 400 10 0 1 0 1 예 아니요 아니요
2210 머리띠 방어구 없음 상단 머리 500 250 10 0 1 0 0 아니요 아니요 아니요
2211 두건 방어구 없음 상단 머리 400 200 10 0 1 0 0 예 아니요 아니요
2212 안대 방어구 없음 중단 머리 1,000 500 10 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
2213 고양이 머리띠 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 2 0 0 예 아니요 아니요
2214 토끼 머리띠 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 2 0 0 예 아니요 아니요
2215 꽃 머리띠 방어구 없음 상단 머리 20 10 10 0 2 0 0 예 아니요 아니요
2216 비레타 방어구 없음 상단 머리 9,000 4,500 10 0 4 0 0 예 아니요 아니요
2217 비레타 방어구 없음 상단 머리 9,000 4,500 10 0 4 0 1 예 아니요 아니요
2218 마스크 방어구 없음 하단 머리 300 150 10 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
2219 마스크 방어구 없음 하단 머리 300 150 10 0 0 0 0 아니요 아니요 아니요
2220 햇 방어구 없음 상단 머리 1,000 500 20 0 2 0 0 예 아니요 아니요
2221 햇 방어구 없음 상단 머리 1,000 500 20 0 2 0 1 예 아니요 아니요
2222 둥근 모자 방어구 없음 상단 머리 4,500 2,250 30 0 3 0 0 예 아니요 아니요
2223 둥근 모자 방어구 없음 상단 머리 4,500 2,250 30 0 3 0 1 예 아니요 아니요
2224 고글 방어구 없음 상단/중단 머리 20 10 30 0 5 0 0 예 아니요 아니요
2225 고글 방어구 없음 상단/중단 머리 20 10 30 0 5 0 1 예 아니요 아니요
2226 캡 방어구 없음 상단 머리 12,000 6,000 40 0 4 0 0 예 아니요 아니요
2227 캡 방어구 없음 상단 머리 12,000 6,000 40 0 4 0 1 예 아니요 아니요
이전 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 다음