몬스터

검색…

... ...

... ...

총 1004건(51페이지)을 찾았습니다. 181-200번째 결과를 표시합니다.

몬스터 ID ▲ 한국어 이름 이름 레벨 HP 크기 종족 속성 베이스 경험치 직업 경험치 커스텀
1196 스켈 프리즈너 스켈 프리즈너 52 8,691 중형 불사 불사 (Lv 3) 2,466 1,562 아니요
1197 좀비 프리즈너 좀비 프리즈너 53 11,280 중형 불사 불사 (Lv 3) 2,635 1,724 아니요
1198 다크 프리스트 다크 프리스트 79 101,992 중형 악마 불사 (Lv 4) 12,192 5,152 아니요
1199 펑크 펑크 43 3,620 소형 식물 풍 (Lv 1) 1,699 1,033 아니요
1200 지르타스 지르타스 63 18,300 중형 인간형 무 (Lv 3) 3,608 2,304 아니요
1201 리비오 리비오 71 9,572 대형 악마 무 (Lv 2) 6,317 3,520 아니요
1202 펜다르크 펜다르크 73 22,729 대형 인간형 무 (Lv 2) 6,826 3,443 아니요
1203 미스틸테인 미스틸테인 76 33,350 대형 무형 암 (Lv 4) 6,457 5,159 아니요
1204 오우거 투스 오우거 투스 71 29,900 중형 무형 암 (Lv 3) 5,412 4,235 아니요
1205 엑서큐서너 엑서큐서너 65 28,980 대형 무형 암 (Lv 2) 4,730 3,536 아니요
1206 아놀리안 아놀리안 61 18,960 중형 어패류 수 (Lv 2) 5,900 3,700 아니요
1207 스팅 스팅 61 9,500 중형 무형 지 (Lv 3) 4,081 2,970 아니요
1208 배회하는 자 배회하는 자 74 8,170 중형 악마 풍 (Lv 1) 5,786 4,730 아니요
1209 크램프 크램프 56 4,720 소형 동물 독 (Lv 2) 2,300 1,513 아니요
1211 브릴라이트 브릴라이트 46 5,562 소형 곤충 화 (Lv 1) 1,826 1,331 아니요
1212 아이언 피스트 아이언 피스트 47 4,221 중형 곤충 무 (Lv 3) 1,435 1,520 아니요
1213 하이 오크 하이 오크 52 6,890 대형 인간형 화 (Lv 2) 3,618 1,639 아니요
1214 쵸코 쵸코 43 4,278 소형 동물 화 (Lv 1) 1,265 1,265 아니요
1215 스템웜 스템웜 40 6,136 중형 식물 풍 (Lv 1) 1,452 939 아니요
1216 페노메나 페노메나 57 7,256 중형 어패류 독 (Lv 1) 2,870 2,200 아니요
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 다음