몬스터

검색…

... ...

... ...

총 1004건(51페이지)을 찾았습니다. 341-360번째 결과를 표시합니다.

몬스터 ID ▼ 한국어 이름 이름 레벨 HP 크기 종족 속성 베이스 경험치 직업 경험치 커스텀
1696 플라즈마 플라즈마 49 5,900 소형 무형 암 (Lv 4) 2,000 1,000 아니요
1695 플라즈마 플라즈마 47 7,600 소형 무형 지 (Lv 4) 2,000 1,000 아니요
1694 플라즈마 플라즈마 43 5,700 소형 무형 화 (Lv 4) 2,000 1,000 아니요
1693 플라즈마 플라즈마 56 8,400 소형 무형 염 (Lv 4) 2,200 2,100 아니요
1692 산들바람 산들바람 56 5,099 중형 무형 풍 (Lv 3) 2,390 1,340 아니요
1691 크라벤 크라벤 70 10,880 중형 무형 염 (Lv 2) 0 0 아니요
1690 옥토끼 옥토끼 12 15 중형 동물 지 (Lv 2) 0 0 아니요
1689 선녀 선녀 85 253,221 대형 인간형 풍 (Lv 3) 45,250 16,445 아니요
1688 MVP! 타니 아가씨 타니 아가씨 89 493,000 대형 식물 풍 (Lv 3) 64,995 43,222 아니요
1687 그로브 그로브 54 6,444 중형 동물 지 (Lv 2) 2,400 2,050 아니요
1686 오크 베이비 오크 베이비 21 912 소형 인간형 지 (Lv 1) 220 220 아니요
1685 MVP! 베스퍼 베스퍼 97 640,700 대형 동물 성 (Lv 2) 200,000 100,000 아니요
1684 아크담 아크담 57 11,000 대형 천사 무 (Lv 3) 0 0 아니요
1683 포톤 캐논 포톤 캐논 46 7,000 중형 무형 화 (Lv 2) 0 0 아니요
1682 리무버 리무버 55 10,289 중형 불사 불사 (Lv 2) 3,831 1,278 아니요
1681 제미니-S58 제미니-S58 72 57,870 중형 무형 수 (Lv 1) 22,024 9,442 아니요
1680 힐 윈드 힐 윈드 45 4,233 중형 동물 풍 (Lv 3) 2,132 1,722 아니요
1679 베나투 베나투 75 12,300 중형 무형 수 (Lv 2) 4,000 2,000 아니요
1678 베나투 베나투 78 9,500 중형 무형 지 (Lv 2) 4,500 2,000 아니요
1677 베나투 베나투 80 9,000 중형 무형 풍 (Lv 2) 4,000 2,000 아니요
이전 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 다음