몬스터

검색…

... ...

... ...

총 1004건(51페이지)을 찾았습니다. 941-960번째 결과를 표시합니다.

몬스터 ID ▼ 한국어 이름 이름 레벨 HP 크기 종족 속성 베이스 경험치 직업 경험치 커스텀
1071 파이어럿 스켈 파이어럿 스켈 25 1,676 중형 불사 불사 (Lv 1) 233 142 아니요
1070 쿠크레 쿠크레 11 507 소형 어패류 수 (Lv 1) 38 28 아니요
1069 소드 피쉬 소드 피쉬 30 4,299 대형 어패류 수 (Lv 2) 1,251 638 아니요
1068 히드라 히드라 14 660 소형 식물 수 (Lv 2) 59 40 아니요
1067 커너투스 커너투스 23 1,620 소형 어패류 수 (Lv 1) 240 149 아니요
1066 바돈 바돈 19 1,017 소형 어패류 수 (Lv 1) 135 85 아니요
1065 스트라우프 스트라우프 48 11,990 대형 어패류 수 (Lv 3) 3,080 2,098 아니요
1064 메갈로돈 메갈로돈 24 1,648 중형 불사 불사 (Lv 1) 215 132 아니요
1063 루나틱 루나틱 3 60 소형 동물 무 (Lv 3) 6 2 아니요
1062 산타 포링 산타 포링 3 69 중형 식물 성 (Lv 1) 4 5 아니요
1061 나이트메어 나이트메어 49 4,437 대형 악마 염 (Lv 3) 1,912 1,912 아니요
1060 빅풋 빅풋 25 1,619 대형 동물 지 (Lv 1) 310 188 아니요
1059 MVP! 미스트레스 미스트레스 74 212,000 소형 곤충 풍 (Lv 4) 39,325 27,170 아니요
1058 메틀러 메틀러 22 926 중형 곤충 화 (Lv 1) 241 152 아니요
1057 요요 요요 21 879 소형 동물 지 (Lv 1) 280 111 아니요
1056 스모키 스모키 18 641 소형 동물 지 (Lv 1) 134 86 아니요
1055 무카 무카 17 610 대형 식물 지 (Lv 1) 273 120 아니요
1054 수컷 도둑벌레 수컷 도둑벌레 19 583 중형 곤충 암 (Lv 1) 223 93 아니요
1053 암컷 도둑벌레 암컷 도둑벌레 10 170 중형 곤충 암 (Lv 1) 35 18 아니요
1052 로커 로커 9 198 중형 곤충 지 (Lv 1) 20 16 아니요
이전 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51